core: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<html> | <html> | ||
− | <ul class="nav nav-pills"> | + | <ul class="nav nav-pills nav-justified"> |
<li role="presentation" class="active"><a data-toggle="pill" href="#1a">Inhalte bearbeiten</a></li> | <li role="presentation" class="active"><a data-toggle="pill" href="#1a">Inhalte bearbeiten</a></li> | ||
<li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#2a">Strukturieren und navigieren</a></li> | <li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#2a">Strukturieren und navigieren</a></li> | ||
− | <li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#3a"> | + | <li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#3a">Versionieren und Änderungen nachvollziehen</a></li> |
+ | <li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#4a">Zugriffsrechte festlegen</a></li> | ||
+ | <li role="presentation"><a data-toggle="pill" href="#5a">Schnittstellen nutzen</a></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</html> | </html> |
Version vom 12. August 2017, 12:29 Uhr
semantic::core ist eine professionelle MediaWikiMediaWiki ist eine frei verfügbare Wiki-Software. Sie wurde ursprünglich für die freie Enzyklopädie Wikipedia entwickelt. Viele Organisationen nutzen MediaWiki als verlässliche Plattform für Dokumentation und Zusammenarbeit. Distribution, die eine Bereitstellung von Semantic MediaWikiSemantic MediaWiki ist eine freie Erweiterung von MediaWiki – dem Wiki-System auf dem auch Wikipedia aufbaut – mit der die Inhalte eines Wikis durchsucht, organisiert, gebrowst, ausgewertet und mit anderen geteilt werden können. und benötigter Komponenten erheblich vereinfacht.
semantic::core kombiniert die von WikisEin Wiki (hawaiisch für „schnell“) ist eine Website, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch sehr einfach direkt im Webbrowser geändert werden können (Web-2.0-Anwendung). Das Ziel ist häufig, Erfahrung und Wissen gemeinschaftlich zu sammeln und in für die Zielgruppe verständlicher Form zu dokumentieren. gewohnte agile Dokumentation mit der von Datenbanken bekannten Verwaltung strukturierter Daten. semantic::core optimiert den Informationsfluss im Unternehmen und sorgt dank intelligenter Informationstechnologie für Transparenz, schnelle Abstimmungsprozesse, klare Entscheidungsgrundlagen und einen geringen organisatorischen Aufwand.
Hello Home
Hello Profile
Hello Messages