|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <html>
| + | . |
− | <div class="features">
| |
− | <!-- FEATURES LEFT SIDE -->
| |
− | <div class="col-sm-4 features-left text-right wow fadeInLeft" data-wow-offset="10" data-wow-duration="1.5s" style="visibility: visible;-webkit-animation-duration: 1.5s; -moz-animation-duration: 1.5s; animation-duration: 1.5s;">
| |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/c/ce/enterprise_class_quality.svg" alt="Enterprise Class Qualität"></i>
| |
− | <h3>Enterprise Class Qualität</h3>
| |
− | Wir testen und integrieren ständig die wichtigsten Software Komponenten und liefern Ihnen einen robusten "Semantic MediaWiki Stack"
| |
− | </div>
| |
− | <!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/1/15/service_and_support.svg" alt="Modularer Service und Support"></i>
| |
− | <h3>Modularer Service und Support</h3>
| |
− | Wählen Sie die für Ihren Einsatzzweck optimale Kombination aus Service und Support
| |
− | </div>
| |
− | <!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/e/e6/comprehensive_connectivity.svg" alt="Umfassende Integrierbarkeit"></i>
| |
− | <h3>Umfassende Integrierbarkeit</h3>
| |
− | Verbinden Sie Ihr Wiki mit einer Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen und -formate und automatisieren Import, Export und Datenabgleich mit bestehenden Software-Systemen
| |
− | </div>
| |
− | <!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | <!-- /END FEATURES LEFT -->
| |
− | | |
− | <!-- PHONE IMAGE -->
| |
− | <div class="col-sm-4">
| |
− | <div class="features-img wow bounceIn" data-wow-offset="120" data-wow-duration="1.5s" style="visibility: visible;-webkit-animation-duration: 1.5s; -moz-animation-duration: 1.5s; animation-duration: 1.5s;">
| |
− | <img src="http://landingpagetemplates.net/landing/demo/images/mobile.png" alt="App Feature Image">
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | <!-- FEATURES RIGHT -->
| |
− | <div class="col-sm-4 features-right wow fadeInRight" data-wow-offset="10" data-wow-duration="1.5s" style="visibility: visible;-webkit-animation-duration: 1.5s; -moz-animation-duration: 1.5s; animation-duration: 1.5s;">
| |
− | | |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/6/6c/semantic_web_ready.svg" alt="Semantic Web Technologie"></i>
| |
− | <h3>Semantic Web Technologie</h3>
| |
− | semantic::core macht durch den Einsatz semantischer Technologien den Rohstoff Wissen produktiv, indem es Informationen intelligent verknüpft und Abläufe automatisiert
| |
− | </div>
| |
− | <!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/d/d0/responsive.svg" alt="Responsive Skin"></i>
| |
− | <h3>Responsive Skin</h3>
| |
− | Dank Responsive Skin auf jedem Endgerät die optimale Darstellung
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | <!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | <!-- FEATURE -->
| |
− | <div class="feature-items">
| |
− | <!-- ICON -->
| |
− | <i><img src="https://semantic-core.wiki/wiki-de/images/f/f3/no_vendor_lock-in.svg" alt="Keine Anbieterbindung"></i>
| |
− | <h3>Keine Anbieterbindung</h3>
| |
− | Wir unterstützen offene Software und Standards und setzen mit MediaWiki auf das am weiten verbreitetste Open-Source Wiki
| |
− | </div><!-- end Single Feature item -->
| |
− | | |
− | </div><!-- /END FEATURES RIGHT -->
| |
− | </div>
| |
− | </html>
| |
.